<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; home</title>
	<atom:link href="https://www.progettomust.it/it/archives/category/home/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.progettomust.it/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2016 17:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;Accessibilità</title>
		<link>https://www.progettomust.it/it/archives/98</link>
		<comments>https://www.progettomust.it/it/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Must]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Bisogni specali]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Accessibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettomust.it/it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo accessibile è l’insieme di servizi, strutture e che consentono a persone con “bisogni speciali” di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante, senza ostacoli né difficoltà, e quindi in condizioni di autonomia, sicurezza e comfort. Ma chi sono i turisti con “bisogni speciali”? Sarebbe estremamente…<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.progettomust.it/it/archives/98"><span>Continue reading</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>turismo accessibile</strong> è l’insieme di <strong>servizi, strutture e che consentono a persone con “bisogni speciali” di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante, senza ostacoli né difficoltà,</strong> e quindi in condizioni di autonomia, sicurezza e comfort.<br />
<em>Ma chi sono i turisti con “bisogni speciali”?</em> Sarebbe estremamente riduttivo pensare alle sole persone con disabilità piuttosto <strong>occorre includere un più ampio e generico mondo di bisogni</strong> che possono essere rappresentati anche da persone che hanno difficoltà alimentari quali la celiachia o l’intolleranza ad alcuni alimenti, oppure che debbono seguire un regime alimentare iposodico o dietetico. Ci sono poi le persone che si “stancano”, a causa delle patologie o dell’età, a camminare a lungo, cardiopatie, allergie, bambini, anziani, donne incinte, famiglie con passeggini e tanto altro ancora. Si tratta dunque di un mercato composto da un insieme variegato di domande e di cui occorre cercare di conoscere entità ed esigenze, per sempre meglio corrispondervi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettomust.it/it/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mercato</title>
		<link>https://www.progettomust.it/it/archives/100</link>
		<comments>https://www.progettomust.it/it/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 11:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Must]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Bisogni specali]]></category>
		<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Accessibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettomust.it/it/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[In base ai dati diffusi in occasione dell&#8217;Anno Europeo dei Disabili del 2013, in Europa si stimano circa 40 milioni di persone con disabilità motoria e considerando la  popolazione anziana, i disabili temporanei, le famiglie con bambini, e chi ha disturbi alimentari, si raggiungono i 130 milioni di persone. I…<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.progettomust.it/it/archives/100"><span>Continue reading</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In base ai dati diffusi in occasione dell&#8217;Anno Europeo dei Disabili del 2013, <strong>in Europa si stimano circa 40 milioni di persone con disabilità motoria</strong> e considerando la  popolazione anziana, i disabili temporanei, le famiglie con bambini, e chi ha disturbi alimentari,<strong> si raggiungono i 130 milioni di persone.<br />
</strong>I numeri crescono sensibilmente se si pensa che i viaggiatori disabili di solito sono accompagnati da familiari, amici e quindi si ha a che fare con gruppi di persone che hanno come esigenza principale che l’accessibilità sia effettiva.<strong> Si stima una domanda potenziale di circa 260 milioni di persone per un indotto di 166 miliardi di euro</strong>.</p>
<p>Per il solo mercato delle persone con disabilità, il <strong>Rapporto Touche Ross del 1993</strong>, che benché datato costituisce di fatto l’unico riferimento utile ad inquadrare il fenomeno del turismo accessibile a livello europeo, <strong> ha identificato</strong> <strong>un bacino potenziale in Europa di 36 milioni di turisti con bisogni speciali</strong> di cui soltanto 5 milioni, viaggiano abitualmente.</p>
<p>Ci troviamo, perciò, di fronte ad <strong>un gap di oltre 30 milioni di persone che evidentemente non hanno e soprattutto non conoscono offerte turistiche adeguate alle loro esigenze</strong>. Questo dato palesa come le persone con disabilità rappresentino una nicchia di mercato estremamente interessante e potenzialmente in crescita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettomust.it/it/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Network Sicilyforall</title>
		<link>https://www.progettomust.it/it/archives/102</link>
		<comments>https://www.progettomust.it/it/archives/102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 08:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Must]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sicily For All]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Accessibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettomust.it/it/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;obiettivo di potenziare e promuovere l&#8217;offerta turistica accessibile della regione e posizionarsi in maniera puntuale sul mercato, rispondendo alle esigenze di una sempre crescente fascia di consumatori attenti e sensibili, il  progetto MUST  intende giungere alla creazione di un network di operatori &#8220;accessibili&#8221;, denominato SICILY FOR ALL. Gli operatori che ne…<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.progettomust.it/it/archives/102"><span>Continue reading</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;obiettivo di <strong>potenziare e promuovere l&#8217;offerta turistica accessibile della regione</strong> e posizionarsi in maniera puntuale sul mercato, rispondendo alle esigenze di una sempre crescente fascia di consumatori attenti e sensibili, il <strong> </strong>progetto MUST  intende giungere alla <strong>creazione di un network di operatori &#8220;accessibili&#8221;, denominato SICILY FOR ALL.</strong></p>
<p><strong>Gli operatori che ne rispetteranno i requisiti otterranno visibilità all&#8217;interno di un PORTALE WEB interamente DEDICATO ALL&#8217;OFFERTA TURISTICA ACCESSIBILE DELLA REGIONE.</strong></p>
<p>Nelle prime fasi del progetto ci si concentrerà sulla filiera turistica che opera nei territori oggetto dell&#8217;itinerario UNESCO ossia, Monte Etna, il Val di Noto, Piazza Armerina e le Isole Eolie, per poi estendere la metodologia partendo dalle destinazioni limitrofe e allargandosi via via all&#8217;intero territorio regionale.</p>
<p><strong>Requisito fondamentale del network sarà la capacità di assistere i turisti </strong>dalla prenotazione fino al ritorno nel paese di origine e avrà tra i suoi obiettivi:</p>
<ul>
<li>La distribuzione di un prodotto/servizio distinto e specifico al target di riferimento;</li>
<li>La raccolta di informazioni e <em>best practice</em> inerenti la risoluzione di problemi comuni collegati alle tematiche di accessibilità e fruizione dei siti;</li>
<li>La condivisione di strategie e metodi per la sostenibilità dell’itinerario;</li>
<li>L&#8217;adozione di strumenti innovativi a supporto del turismo accessibile.</li>
</ul>
<p><strong>Manifesta il tuo supporto al progetto ed entra a far parte del network Sicilyforall. <a href="http://www.progettomust.it/it/partecipa-al-progetto">Aderisci</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettomust.it/it/archives/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
